When the dryer, the process or the paint line needs drier air
| Part Number | SCFM | GPM @250°F | Air In/Out | Water In/Out | Weight | MAWP | Separator | Drain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W0039 | 37 | 1.5 | 1-1/2" NPT | 1/2" NPT | 20 lb | 300 PSIG | WS01 | SAC120 |
| W0049 | 69 | 1.7 | 2" NPT | 1/2" NPT | 26 lb | 300 PSIG | WS01 | SAC120 |
| W0059 | 120 | 2.4 | 2-1/2" NPT | 1/2" NPT | 34 lb | 300 PSIG | WS02 | SAC120 |
| W0069 | 210 | 3.9 | 3" NPT | 3/4" NPT | 53 lb | 300 PSIG | WS03 | SAC120 |
| W0090 | 210 | 3.9 | 2-1/2" FLG | 3/4" NPT | 69 lb | 200 PSIG | S04H | SAC120 |
| W0140 | 320 | 6.7 | 3" FLG | 3/4" NPT | 102 lb | 200 PSIG | S04H | SAC120 |
| W0180 | 460 | 7.7 | 4" FLG | 1" NPT | 137 lb | 200 PSIG | S04H | SAC120 |
| W0230 | 550 | 10.0 | 4" FLG | 1-1/4" NPT | 144 lb | 200 PSIG | S04H | SAC120 |
| W0330 | 720 | 12.5 | 5" FLG | 1-1/4" NPT | 188 lb | 200 PSIG | S4AH | SAC120 |
| W0380 | 955 | 15.4 | 5" FLG | 1-1/2" NPT | 205 lb | 200 PSIG | S05H | SAC120 |
| W0490 | 1,145 | 25.1 | 8" FLG | 2" NPT | 297 lb | 200 PSIG | S06H | SAC120 |
| W0710 | 1,915 | 38.5 | 10" FLG | 2-1/2" NPT | 440 lb | 200 PSIG | S06H | SAC120 |
| W0980 | 2,630 | 53.0 | 10" FLG | 2-1/2" NPT | 450 lb | 200 PSIG | S08H | SAC100 |
| W1400 | 3,635 | 63.5 | 12" FLG | 2-1/2" NPT | 660 lb | 200 PSIG | S09H | SAC100 |
| W1700 | 4,315 | 72.1 | 14" FLG | 2-1/2" NPT | 850 lb | 200 PSIG | S10H | SAC100 |
| W2000 | 4,880 | 81.7 | 14" FLG | 4" FLG | 950 lb | 200 PSIG | S12H | SAC100 |
| W3000 | 7,180 | 135 | 18" FLG | 5" FLG | 1,250 lb | 200 PSIG | S13H | SAC100 |
| W4000 | 9,675 | 188 | 20" FLG | 6" FLG | 1,600 lb | 200 PSIG | S14H | SAC100 |
| W5000 | 11,970 | 222 | 20" FLG | 8" FLG | 1,950 lb | 200 PSIG | S15H | SAC100 |
SCFM and GPM are at a 250°F inlet, 100 PSIG, 80°F inlet water. The part page carries the 200, 300 and 400°F cooling water figures. Separator and drain are the recommended IPAC companions.
A selection comes together quickly once the duty is stated.
Where a unit is being replaced, the nameplate does most of the work.