When there is no cooling water, or no wish to pay for it
| Part Number | SCFM | Dim A | Dim B | Dim C | Connection | Weight | Fan HP | Compressor HP | Separator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00500B00 | 30 | 34.2" | 11.5" | 18.5" | 1" NPT | 39 lb | 1/20 | 5-7.5 | WS01 |
| A01000B00 | 50 | 34.2" | 11.5" | 18.5" | 1" NPT (1-1/2" current) | 42 lb | 1/25 | 10-15 | WS01 |
| A02000B00 | 100 | 42.5" | 14" | 22.5" | 1-1/2" NPT | 58 lb | 1/20 | 20-25 | WS01 |
| A03000B00 | 125 | 38.2" | 14" | 20.3" | 1-1/2" NPT | 60 lb | 1/25 | 30 | WS02 |
| A0500TB00 | 210 | 42.4" | 16.4" | 23.4" | 1-1/2" NPT (2" on early units) | 90 lb | 1/6 | 40 | WS03 |
| A0803T000 | 300 | 57.0" | 22.9" | 41.0" | 2" NPT | 215 lb | 1/4 | 50-70 | WS03 |
| A1203T000 | 590 | 62.2" | 27.3" | 48.0" | 2-1/2" NPT | 325 lb | 3/4 | 100 | S04H |
| A1603T000 | 670 | 62.2" | 27.3" | 50.0" | 2-1/2" NPT | 345 lb | 3/4 | 125 | S04H |
| A2003T000 | 790 | 78.2" | 37.0" | 56.0" | 2-1/2" 150# FLG | 550 lb | 3/4 | 150 | S04H |
| A2403T000 | 1,010 | 78.2" | 38.0" | 56.0" | 3" 150# FLG | 600 lb | 1-1/2 | 200 | S4AH |
| A3203T000 | 1,250 | 78.2" | 38.0" | 56.0" | 3" 150# FLG | 700 lb | 1-1/2 | 250 | S4AH |
| A4003T000 | 1,500 | 78.2" | 38.0" | 56.0" | 4" 150# FLG | 750 lb | 1-1/2 | 300 | S05H |
| A4803T000 | 2,010 | 78.2" | 38.0" | 99.9" | 5" 150# FLG | 1,400 lb | 2 @ 1-1/2 | 350 | S06H |
| A6403T000 | 2,470 | 78.2" | 38.0" | 101.7" | 5" 150# FLG | 1,500 lb | 2 @ 1-1/2 | 400 | S06H |
| A7503T000 | 2,800 | 78.2" | 38.0" | 101.7" | 5" 150# FLG | 1,600 lb | 2 @ 1-1/2 | 700 | S06H |
SCFM is at 250°F inlet, 100 PSIG, cooled to within 15°F of a 75°F ambient. Dimension A is overall height, B the depth and C the width, all in inches. Separator is the recommended IPAC horizontal separator; every model pairs with the SAC120 drain trap.
A selection comes together quickly once the duty is stated.
Where a unit is being replaced, the nameplate does most of the work.