Where the aftercooler outlet runs horizontally and headroom is short
| Part Number | SCFM | Height | Width | Dim C | Inlet | Outlet | Weight | Drain Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS01 | 127 | 11-13/16" | 4-15/16" | 10-5/16" | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 7 lb | SAC120 |
| WS02 | 427 | 18-15/16" | 5-5/16" | 16-15/16" | 1-1/2" NPT | 1-1/2" NPT | 11 lb | SAC120 |
| WS03 | 675 | 23-1/4" | 7-7/8" | 20-9/16" | 2" NPT | 2" NPT | 14 lb | SAC120 |
| S04HAUH0 | 900 | 26" | 15" | 19-1/4" | 2-1/2" FLG | 2-1/2" FLG | 56 lb | SAC120 |
| S4AHAUH0 | 1,400 | 29" | 16" | 21-1/4" | 3" FLG | 3" FLG | 85 lb | SAC120 |
| S05HAUH0 | 1,500 | 35-1/8" | 20" | 25-7/8" | 4" FLG | 4" FLG | 120 lb | SAC120 |
| S06HAUH0 | 2,800 | 38-3/4" | 22" | 28-3/4" | 5" FLG | 5" FLG | 200 lb | SAC120 |
| S07HAUH0 | 3,600 | 42" | 23" | 30-1/2" | 6" FLG | 6" FLG | 250 lb | SAC120 |
| S08HAUH0 | 3,900 | 45-3/4" | 26" | 33-3/4" | 8" FLG | 8" FLG | 350 lb | SAC100 |
| S09HAUH0 | 5,800 | 50-1/4" | 30" | 36-3/4" | 8" FLG | 8" FLG | 400 lb | SAC100 |
| S10HAUH0 | 6,800 | 58-3/4" | 30" | 43" | 8" FLG | 8" FLG | 750 lb | SAC100 |
| S11HAUH0 | 7,800 | 66-1/2" | 34-1/2" | 49-1/4" | 14" FLG | 8" FLG | 900 lb | SAC100 |
| S12HAUH0 | 10,200 | 72-1/4" | 36-1/2" | 51-3/4" | 14" FLG | 8" FLG | 1,100 lb | SAC100 |
| S13HAUH0 | 14,000 | 87-1/4" | 44-1/2" | 64-1/4" | 18" FLG | 10" FLG | 2,000 lb | SAC100 |
| S14HAUH0 | 17,000 | 96-3/4" | 50" | 70-1/4" | 20" FLG | 12" FLG | 3,100 lb | SAC100 |
| S15HAUH0 | 25,000 | 120-1/2" | 57" | 89-3/4" | 24" FLG | 12" FLG | 4,200 lb | SAC100 |
| S01CB0H0 | 100 | 9-3/4" | 3-1/2" | 8-3/4" | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 2 lb | SAC120 |
| S02CB0H0 | 300 | 13-3/4" | 4-13/32" | 12-1/2" | 1-1/2" NPT | 1-1/2" NPT | 4 lb | SAC120 |
| S03CB0H0 | 550 | 21-3/4" | 5-25/32" | 20-3/32" | 2" NPT | 2" NPT | 12 lb | SAC120 |
Capacity is at 100 PSIG. H is overall height, W the body width and C the centreline dimension, in inches. Drain Trap is the recommended IPAC SAC model. The last three rows, S01CB0H0 to S03CB0H0, are the 1987 HiROSS cast aluminum sizes that the WS01 to WS03 replaced - listed so a nameplate can be matched.
A selection comes together quickly once the duty is stated.
Where a unit is being replaced, the nameplate does most of the work.