The economical choice where 15°F to the water is close enough
| Part Number | SCFM | GPM @250°F | Air In/Out | Water In/Out | Weight | MAWP | Separator | Drain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W0035 | 38 | 1.4 | 1-1/2" NPT | 1/2" NPT | 16 lb | 300 PSIG | WS01 | SAC120 |
| W0045 | 76 | 1.7 | 2" NPT | 1/2" NPT | 22 lb | 300 PSIG | WS01 | SAC120 |
| W0055 | 134 | 2.4 | 2-1/2" NPT | 1/2" NPT | 30 lb | 300 PSIG | WS02 | SAC120 |
| W0065 | 220 | 3.4 | 3" NPT | 3/4" NPT | 46 lb | 300 PSIG | WS03 | SAC120 |
| W0070 | 220 | 3.4 | 2-1/2" FLG | 3/4" NPT | 60 lb | 200 PSIG | S04H | SAC120 |
| W0110 | 350 | 6.3 | 3" FLG | 3/4" NPT | 89 lb | 200 PSIG | S04H | SAC120 |
| W0160 | 500 | 7.2 | 4" FLG | 1" NPT | 122 lb | 200 PSIG | S04H | SAC120 |
| W0210 | 600 | 9.6 | 4" FLG | 1-1/4" NPT | 128 lb | 200 PSIG | S04H | SAC120 |
| W0270 | 765 | 11.5 | 5" FLG | 1-1/4" NPT | 168 lb | 200 PSIG | S4AH | SAC120 |
| W0350 | 1,050 | 15.4 | 5" FLG | 1-1/2" NPT | 181 lb | 200 PSIG | S05H | SAC120 |
| W0420 | 1,200 | 23.1 | 8" FLG | 2" NPT | 265 lb | 200 PSIG | S06H | SAC120 |
| W0650 | 2,010 | 36.6 | 10" FLG | 2-1/2" NPT | 389 lb | 200 PSIG | S06H | SAC120 |
| W0900 | 2,785 | 48.1 | 10" FLG | 2-1/2" NPT | 399 lb | 200 PSIG | S08H | SAC100 |
| W1250 | 3,840 | 60.6 | 12" FLG | 2-1/2" NPT | 600 lb | 200 PSIG | S09H | SAC100 |
| W1500 | 4,785 | 72.1 | 14" FLG | 2-1/2" NPT | 775 lb | 200 PSIG | S10H | SAC100 |
SCFM and GPM are at a 250°F inlet, 100 PSIG, 80°F inlet water. Cooling water demand rises with inlet air temperature - see the part page for the 200, 300 and 400°F columns. Separator and drain are the recommended IPAC companions.
A selection comes together quickly once the duty is stated.
Where a unit is being replaced, the nameplate does most of the work.